PENGARUH ARUS TERHADAP KEKERASAN LOGAM LAS BAJA ST 60
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENGARUH ARUS TERHADAP KEKERASAN LOGAM LAS BAJA ST 60 |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ma'ruf Ma'ruf; Program Studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus terhadap kekerasan hasil pengelasan pada logam las baja ST 60. Penelitian ini menggunakan metode eksprimental, pengujian kekerasan dilakukan dengan metode Rockwell B (HRB). Pengujian kekerasan dengan penetrator ball Ø 1/16" dengan beban penekanan 981 N (100 Kgf) pada daerah logam las. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besar arus berpengaruh terhadap kekerasan hasil pengelasan pada daerah logam las. Semakin besar arus yang digunakan dalam pengelasan, semakin besar nilai kekerasan logam las. Kekerasan tertinggi pada arus 90 A dari arus yang digunakan 70 A, 80 A dan 90 A.
Kata Kunci: Pengelasan, Arus, Kekerasan |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Lambung Mangkurat University Press |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-01-25 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/f/article/view/2617 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20527/flux.v11i1.2617 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Fisika FLUX; Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Fisika FLUX Edisi Februari 2014 |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Jurnal Fisika Flux![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
